//--------------- image script ---------------//

var imageArray = new Array("elementos/professores_1937.jpg",
						   "elementos/ferroviarios_1919.jpg",
						   "elementos/joao_brasil_1920.jpg",
						   "elementos/coleta_borracha.jpg",
						   "elementos/dona_nila.jpg",
						   "elementos/discurso_edilson.jpg");
var imageDescript = new Array("<b>Destaque de 1937:</b> Todos os professores da escola se resumiam a apenas 9 pessoas. O Professor Edilson é o que está sentado ao meio, de óculos e gravata listrada. Nesta época a escola só tinha turmas até a 4a série. O Prof. Edilson ensinava para as turmas de 3a e 4a séries. Neste ano, o total de alunos da escola havia chegado a 300.",
							  "<b>Destaque de 1919:</b> Essa foto do museu Jaguaribano mostra um grupo de ferroviários posando ao lado do trem. Em 1919 a EFB possuía 264 funcionários fixos e quase 2.000 diaristas. O Salário médio mensal dos agentes das estações era de 300 mil réis, uma passagem de trem custava 30 réis por quilômetro.",
							  "<b>Destaque de 1920:</b> João Modesto Brasil foi o avô materno de Edilson, era agente da EFB. João Brasil exerceu uma grande influência na vida de Edilson, inclusive na sua conversão ao presbiterianismo.",
							  "<b>Destaque de 1943:</b> Observe os alunos depois de um dia de coleta de borracha, exibindo câmaras de ar e pneus de bicicleta. Os estoques mundiais de borracha haviam se esgotado. No Brasil foi feita grande campanha para arrecadação de itens de borracha. O colégio 7 de Setembro participou ativamente da campanha.",
							  "<b>Destaque de 1950:</b> Esta foto foi publicada pela primeira vez na Revista Ipiranga de 1947. Por toda a década de 50, Dona Nila, esposa do fundador, coordenou o Departamento Feminino da escola. Uma das principais atividades do departamento era o concorrido curso de economia doméstica ministrado pela própria coordenadora.",
							  "<b>Destaque de 1960:</b> Nesta foto o Prof. Edilson discursa em 1965 nas comemorações de 30 anos da escola. Era normal que toda escola fizesse o desfile de 7 de Setembro pela manhã e a noite se dirigisse para as festividades de aniversário no Teatro José de Alencar.");
var linkArray = new Array("Anos_30/Anos30_Escola.htm",
						  "Anos_10/Anos10_Guerra.htm",
						  "Anos_20/Anos20_Franca.htm",
						  "Anos_40/Anos40_Chiclete.htm",
						  "Anos_50/Anos50_Diretora.htm",
						  "Anos_60/Anos60_Ceara.htm");
var happenArray = new Array("Sob a liderança do Beato José Lourenço foi formada uma comunidade coletiva e igualitária no Sitio Caldeirão no município do Crato estado do Ceará. Em 1934 o caldeirão tinha uma população fixa de 3000 habitantes. Nas suas terras abrigavam-se retirantes da seca e indigentes. Todos tinham casa e trabalho. A produção era dividida igualmente entre os trabalhadores. O caldeirão subvertia a ordem dos Coronéis. Em 1936 a comunidade foi perseguida e destruída por tropas do governo do estado.",
							"No início de março de 1915 o Ceará já havia perdido 50% do seu rebanho de gado e 100% da produção agrícola. O governador Benjamim Barroso telegrafava insistentemente pedindo ajuda ao governo federal. A ajuda nunca veio. Mas de 40 mil pessoas migraram, pricipalmente para a Amazônia. O número de indigentes chegou a 1 milhão de pessoas. Está seca foi tema do romance O Quinze da escritora Raquel de Queiroz.",
							"Os bondes elétricos chegaram a Fortaleza em 1914. O serviço expandiu enormemente na década de 20. Em setembro de 1925 houve uma violenta revolta da população pobre de Fortaleza contra os péssimos serviços, horário e preços da companhia de bondes que era de propriedade da empresa inglesa 'The Ceara Transway Light & Power'. Vários dias de conflitos com a polícia ocasionaram o fechamento do comércio e suspensão das aulas do Liceu.",
							"Em 1942 um grande número de cearenses se alistam como voluntários do exercito. A missão destes 'soldados' seria a de embrenhar-se na floresta amazônica para extrair o látex da seringueira. O látex transformado em borracha seria enviado para os países aliados como parte do esforço de guerra. Logo que chegaram na Amazônia os soldados foram abandonados. Estima-se que morreram em torno de 31.000 pessoas. Quase nenhum látex foi extraído.",
							"Em 1953 o presidente Getúlio Vargas envia ao congresso projeto de Lei que criava a Universidade Federal do Ceará. O projeto foi aprovado um ano depois quando Paulo Sarasate estava no governo do estado. Paulo Sarasate também tentou, sem sucesso, trazer a energia de Paulo Afonso para o estado. Ela só chegaria 10 anos depois.",
							"Em 1969 se encerrava a construção da estátua do Pe. Cícero em Juazeiro do Norte.<br> A estatua fica na serra do horto, olhando para a cidade. O aspecto mais impressionante do monumento é o seu tamanho. Tem 27 metros de altura por 9 metros de base e pesa 500 toneladas. É a terceira maior estátua do mundo, atrás da Estátua da Liberdade e do Cristo Redentor.");						  
var youKnow01Array = new Array("Que o Prof. Edilson dava aulas particulares em casa aos colegas do Liceu e que estas aulas foram o embrião do 7 de Setembro?",
							   "Que a sigla EFB significa Estrada de Ferro Baturité? Apesar de atravessar todo o estado este nome foi mantido porque o projeto original era apenas ligar Fortaleza a Baturité.",
							   "Que nesta época, nas escolas do interior do estado, era comum castigar os alunos com palmatória?",
							   "Que a escola se organizava nos moldes de um batalhão do exército com Major, Tenente e companhias?",
							   "Que o pelotão de ciclista era o mais prestigiado do desfile de 7 de Setembro?",
							   "Que a energia elétrica no estado do Ceará era gerada por diversas termelétricas e a energia de Paulo Afonso chegaria apenas em 1965?");
var youKnow02Array = new Array("Que o primeiro nome do Colégio 7 de Setembro foi Instituto Erasmo Braga?",
							   "Que a unidade monetária 'Réis' vigorou até 1942 quando foi substituída pelo 'Cruzeiro'?",
							   "Que quando Edilson chegou a Fortaleza em 1924 a cidade tinha apenas 80 mil habitantes e que o transporte coletivo era feito por bondes elétricos?",
							   "Que o Ceará enviou 300 combatentes para juntarem-se a FEB - Força Expedicionária Brasileira e que o Brasil enviou um total de 20.000 combatentes?",
							   "Que a mais antiga escola doméstica do Brasil fica em Natal-RN e funciona até hoje?",
							   "Que a televisão chegou ao Ceará em 1960 com o nome de TV Ceará - Canal 2 e que o Prof. Edilson em pouco tempo transferiu o seu programa 'A Hora da Independência' do rádio para a televisão?");
var youKnow03Array = new Array("Que as dicas: 'Todo Feijão Mata' e 'Feijão Todo Dia' foram inventados pelo Prof. Edilson para que seus alunos não errassem nos problemas de fração?",
							   "Que Edilson Brasil Soárez nasceu em meio à movimentação de tropas do movimento golpista que ficou conhecido como Sedição de Juazeiro?",
							   "Que os bairros Benfica e Jacarecanga eram os mais elegantes da cidade?",
							   "Que o exército norte-americano instalou uma base de operações em Fortaleza?",
							   "Que em 1958 a seleção brasileira de futebol ganhava sua primeira Copa do Mundo?",
							   "Que nesta década pela primeira vez um cearence assumia a presidência da república?");

var linkTextArray = new Array("1930","1910","1920","1940","1950","1960");  
var decadeArray = new Array("Década de 30","Década de 10","Década de 20","Década de 40","Década de 50","Década de 60"); 

var whatImage = Math.random();

if(whatImage<=.160){
            theImage=imageArray[0];
            theDescript=imageDescript[0];
            theLink=linkArray[0];
            theLinkText=linkTextArray[0];
			theDecade=decadeArray[0];
			theHappen=happenArray[0];
			theYouKnow01=youKnow01Array[0];
			theYouKnow02=youKnow02Array[0];
			theYouKnow03=youKnow03Array[0];						
} else if(whatImage<=.320){
            theImage=imageArray[1];
            theDescript=imageDescript[1];
            theLink=linkArray[1];
            theLinkText=linkTextArray[1];
			theDecade=decadeArray[1];
			theHappen=happenArray[1];			
			theYouKnow01=youKnow01Array[1];
			theYouKnow02=youKnow02Array[1];
			theYouKnow03=youKnow03Array[1];						
} else if(whatImage<=.480){
            theImage=imageArray[2];
            theDescript=imageDescript[2];
            theLink=linkArray[2];
            theLinkText=linkTextArray[2];
			theDecade=decadeArray[2];
			theHappen=happenArray[2];	
			theYouKnow01=youKnow01Array[2];
			theYouKnow02=youKnow02Array[2];
			theYouKnow03=youKnow03Array[2];						
} else if(whatImage<=.640){
            theImage=imageArray[3];
            theDescript=imageDescript[3];
            theLink=linkArray[3];
            theLinkText=linkTextArray[3];
			theDecade=decadeArray[3];
			theHappen=happenArray[3];				
			theYouKnow01=youKnow01Array[3];
			theYouKnow02=youKnow02Array[3];
			theYouKnow03=youKnow03Array[3];						
}else if(whatImage<=.8){
            theImage=imageArray[4];
            theDescript=imageDescript[4];
            theLink=linkArray[4];
            theLinkText=linkTextArray[4];
			theDecade=decadeArray[4];
			theHappen=happenArray[4];	
			theYouKnow01=youKnow01Array[4];
			theYouKnow02=youKnow02Array[4];
			theYouKnow03=youKnow03Array[4];						
} else {
            theImage=imageArray[5];
            theDescript=imageDescript[5];
            theLink=linkArray[5];
            theLinkText=linkTextArray[5];
			theDecade=decadeArray[5];
			theHappen=happenArray[5];			
			theYouKnow01=youKnow01Array[5];
			theYouKnow02=youKnow02Array[5];
			theYouKnow03=youKnow03Array[5];						
}

//--------------- end image script ---------------//





